Описание
Комплект пробных очковых линз предназначен для обследования отклонений зрения - миопия, гиперметропия, астигматизм и пресбиопия для обследования страбизма и цветовой слепоты.Также набор используется для подбора очков и линз.
Набор пробных очковых линз укомплектован пробной универсальной оправой ОПУ и поставляется в кожаном чемодане.
Внесен в Госреестр средств измерений под №36379-07
ОПИСАНИЕ | |
Пробная оправа: | подходит для различных форм головы,функции: регулировка межзрачкового расстояния, два зажима, каждый из которых может удерживать до четырех линз, регулировка оси цилиндрических и призматических линз, круговая шкала на обеих сторонах рамы: 0° слева по горизонтальной линии, 180° - справа и 90° - по вертикальной линии. (1 шт.) |
Сферы: | Включают вогнутые линзы (-) и выпуклые линзы (+) линзы,с диапазоном измерения от 0,12- 20 диоптр.,изготовлены из стекла.(160 шт.) |
Цилиндры: | Включают вогнутые линзы (-) и выпуклые (+) линзы, с диапазоном измерения от 0,25- 6,00 диоптр.(80 шт.) |
Призмы: | Призматическая линза, поперечное сечение которой представляет собой клин, изгибает прохождение лучей, включая скрытый и явный страбизм. Она также используется для ортоптического обучения.(12 линз от 0,5- 10 срад.) |
Окклюдатор: | Непрозрачная линза для покрытия, не обследуемого глаза проверяемого в темной комнате. (1 шт.) |
Матированная линза: | Полупрозрачная покровная линза используется для младенцев или за пределами помещения в качестве окклюдера. (1 шт.) |
Полуматированная линза: | 2 шт. |
Щелевая диафрагма: | В центре линзы имеется щель, через которую световой луч может пройти, в то время как он не может пройти через другую часть линзы. Поворачивая данную линзу перед глазом, можно обследовать астигматизм. (1 шт.) |
Светофильтр: | Красная линза (1 шт.), зеленая линза (1 шт.) используется для обследования цветового восприятия. |
Белая линза: | Пластина плоскопараллельная (1 шт.). |
Поперечный цилиндр: | Линзы с противоположными диоптрическими положениями в двух осях, используется для обследования уровня и положения оси цилиндрической линзы для определения астигматизма.( 2 шт.) |
Поперечная линия: | экран-цилиндр скрещенный (1 шт.) |
Maddox: | На своей поверхности имеет один ряд стержней, которые определяют направление, где может пройти свет, используется с целью измерения силы глазного мускула и для обследования скрытого и явного страбизма.(1 шт.) |
Диафрагма с точечным отверстием: | В центре имеется небольшое отверстие, через которое проходит световой луч, образующий искусственный зрачок, используется для улучшения диоптрии, особенно при астигматизме, после ношения его некоторое время. (1 шт.) |
Двойной челнок (1 шт.) | |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Габариты футляра: | 540х350хх60 мм |
Интервалы рефракций стигматических линз, шаг: | от 0,12 до 0,25 - 0,13; от 0,25 до 6 - 0,25; от 6 до 10 - 0,5; от 10 до 14 - 1; от 14 до 20 - 2 |
Интервалы рефракций астигматических линз, шаг: | от 0,25 до 4 - 0,25; от 4 до 6 - 0,5 |
КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
Пробная оправа: | 1 шт. |
Сферы: | 160 шт. |
Цилиндры: | 80 шт. |
Призмы: | 12 линз от 0,5- 10 срад. |
Окклюдатор: | 1 шт. |
Щелевая диафрагма: | 1 шт. |
Светофильтр-красная линза: | 1 шт. |
Светофильтр-зеленая линза: | 1 шт. |
Светофильтр-белая линза: | 1 шт. |
Матированная линза: | 1 шт. |
Полуматированная линза: | 2 шт. |
Поперечный цилиндр: | 2 шт. |
Поперечная линия-экран-цилиндр скрещенный: | 1 шт. |
Maddox: | 1 шт. |
Диафрагма с точечным отверстием: | 1 шт. |
Двойной челнок: | 1 шт. |
Гарантия: | 1 год |